Woraus besteht das Feld?
Sie nennen ein Technologiefeld oder liefern einen Datensatz. mar:val ordnet es in fünf bis zwanzig Kategorien, benennt und erklärt jede auf Deutsch, Englisch und Französisch und verfolgt die Anmeldungen jeder Kategorie Jahr für Jahr.
Das Feld in den Daten
- Patentfamilien
- 2.948
- Forschungspublikationen
- 2.380
- Unternehmen
- 48
Signalverarbeitung
Filtern und Auswerten des rohen Sensorsignals.
| Optik | Signalverarbeitung | Kalibrierung | Lichtquellen | Gehäuse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2010 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2011 | 21 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2012 | 28 | 7 | 7 | 8 | 5 |
| 2013 | 35 | 11 | 9 | 10 | 7 |
| 2014 | 45 | 15 | 14 | 13 | 9 |
| 2015 | 55 | 22 | 19 | 16 | 12 |
| 2016 | 68 | 29 | 24 | 21 | 16 |
| 2017 | 82 | 39 | 31 | 24 | 18 |
| 2018 | 94 | 48 | 39 | 28 | 23 |
| 2019 | 106 | 60 | 46 | 31 | 25 |
| 2020 | 114 | 71 | 53 | 33 | 27 |
| 2021 | 118 | 81 | 60 | 34 | 29 |
| 2022 | 120 | 90 | 64 | 35 | 29 |
| 2023 | 119 | 96 | 69 | 34 | 29 |
| 2024 | 117 | 102 | 71 | 33 | 28 |
Was das heißt
Zwei Kategorien tragen das Wachstum.
Signalverarbeitung und Kalibrierung kamen 2024 auf 49 % der neu angemeldeten Familien im Feld, 2019 waren es 40 %. Optik ist mit 38 % der aktiven Familien weiter die größte Kategorie, ihre Anmeldungen wuchsen aber nur um 2 % pro Jahr. Wer neu einsteigt, findet mehr Raum, wo sich das Feld noch bewegt, als dort, wo es sich gesetzt hat.