Welche Technologien hält Ihr Portfolio?
mar:val ordnet Ihre Patentfamilien Technologiefeldern zu und stellt Ihre Mischung neben die der führenden Unternehmen im Feld. Wo Ihre Spalte blass ist, sind Sie dünn aufgestellt.
- Technologiefelder
- 6
- Patentfamilien
- 64
- Führende Unternehmen im Vergleich
- 3
| Sie | MedTronix | BioSense AG | CoreDex | |
|---|---|---|---|---|
| Optische Sensorik | 33 % | 28 % | 36 % | 22 % |
| Signalverarbeitung | 22 % | 31 % | 18 % | 34 % |
| Kalibrierung | 14 % | 19 % | 24 % | 16 % |
| Lichtquellen | 13 % | 8 % | 12 % | 15 % |
| Wärmemanagement | 9 % | 11 % | 6 % | 10 % |
| Gehäuse | 9 % | 3 % | 4 % | 3 % |
Beispiel · sechs Technologiefelder · Technologien